
WX7-Series TIG vuam tshuab:
Specs | WX7-315S | WX7-400S | WX7-500S | |||||
Rated Input Voltage | AC 220 V | AC380V 3 | AC 220 V | AC380V 3 | AC380V 3 | AC 220 V | AC380V 3 | AC380V 3 |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
Theem | 1 | 1 (ob kab nyob) | 1
| 1 (ob kab nyob) | 3 | 1
| 1 (ob lub xov tooj nyob) | 3 |
Rated Input Tam sim no (A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
Rated input zog (KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
Tsis muaj zog voltage (V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Vuam tam sim no (A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
Rated Duty Cycle feem pua (40degree) | 60 feem pua | 35 feem pua | 100 feem pua | 60 feem pua | 60 feem pua | 100 feem pua | 100 feem pua | 60 feem pua |
Rwb thaiv tsev chav kawm | F | F | F | |||||
Chav kawm tiv thaiv | IP21S | IP21S | IP21S | |||||
Txias hom | Cua txias | Cua txias | Cua txias | |||||
Qhov Loj (mm) | 400*155*325 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||||
Qhov hnyav (KG) | 7.6 | 16.5 | 16.6 | |||||
Cim npe nrov: WX7-Series TIG Vuam Tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb
You Might Also Like
Xa kev nug

